* Sab saw tensioner
* 750W PMDC lub cev muaj zog
* Chip tshem tawm cov roj hmab thiab cov ceg sib txuas sib txuas
| Khoom npe | Cordless Ncej Pom - 2Ah | ||||||
| Tsav | PMDC (2 txhuam) | ||||||
| Qhov hluav taws xob | 58V Max. | ||||||
| Hwj chim | 0.7 kWm | ||||||
| Tsis-loading Run Time | Max.50 min | ||||||
| Txiav ib lub roj teeb Charge | 80 (10cm * 10cm.) | ||||||
| Chain Linear Velocity | 5 m/s | ||||||
| Ncej Ntev | 9 '/ 2.8 m | ||||||
| Kwv yees li | 13'-15'/4 m | ||||||
| Pom zoo Bar Length | 20-25cm / 8 "-10" | ||||||
| Chain Pitch | 3/8 ",.043" gauge (Oregon) | ||||||
| Roj Tank Volume | 80ml ib | ||||||
| Sib npaug Vibration Level | 2.6/1.9 m/s² | ||||||
| Lub Hwj Chim Qib | 90 db (A) | ||||||
| Qhov hnyav (tsuas yog cuab yeej) | 5.4 kgs / 12.0 lbs | ||||||
| Qhov hnyav qhuav (nrog 2.0Ah roj teeb) | 6.5 kgs / 14.3 lbs | ||||||



















